
【无铅】 焊锡膏一览表
SAC305
| 合金名称 | 助焊剂名称 | 特征 | 
| LFM-48 | PZV | 熔融温度低,因此润湿性良好。减少焊接空洞。焊接上各种母材的润湿性良好 | 
| TM-HP | 耐高温预热特性良好。润湿性良好。 | |
| GT | 减少焊接空洞。焊接上各种母材的润湿性良好 | |
| SSK-V | 高速印刷对应 | |
| SUC | 印刷性良好。焊接上各种母材的润湿性良好 | |
| PMK | 防助焊剂飞溅对策 | |
| DS-RMA | 高信頼性。RMA型 | |
| MR-NH | 高长宽比印刷对应。无卤产品 | |
| NH(LVA) | 高信頼性。减少焊接空洞。无卤产品 | |
| NH(IMT) | 在高温环性下具有高绝缘性能。无卤产品 | |
| HA2-RA | 清洁用 | 
低温系列
| 合金名称 | 助焊剂名称 | 特征 | 
| LFM-70 | INP | In系列低熔点焊锡 | 
| LFM-71 | ||
| LFM-65 | TM-HP(NC) | Sn-Bi系列低熔点焊锡 | 
高温系列
| 合金名称 | 助焊剂名称 | 特征 | 
| LFM-54 | TM-HP | Sn-Sb系列高熔点焊锡 | 
| LFM-74 | 
高強度系
| 合金名称 | 助焊剂名称 | 特征 | 
| SJM-40 | DS-RMA | 4Ag系列高强度焊锡 | 
| SJM-10 | PZV | 1Ag系列高强度焊锡 | 
| SJM-03 | PZV | 0.3Ag系列高强度焊锡 | 
低银系列
| 合金名称 | 助焊剂名称 | 特征 | 
| LFM-86 | TM-HP | 低银系列合金 | 
| LFM-90 | 
※SJM-10、SJM-03已获得JP PAT No.3966554、US PAT No.7138086B2。
                                                                            