
【鉛フリー】 ソルダペースト一覧
 
SAC305
| 合金名 | フラックス名 | 特徴 | 
| LFM-48 | PZV | 低いピーク温度からヌレ性良好。低ボイド。各種母材へのヌレ良好 | 
| TM-HP | 耐高温プリヒート特性良好。ヌレ性良好。 | |
| GT | 低ボイド。各種母材へのヌレ性良好 | |
| SSK-V | 高速印刷対応 | |
| SUC | 印刷性良好。各種母材へのヌレ性良好 | |
| PMK | フラックス飛散対策 | |
| DS-RMA | 高信頼性。RMAタイプ | |
| NH(IMT) | 高温化での絶縁性高い。ノンハロゲン | |
| G-40A | 残渣割れ対策。フラックス飛散対策 | |
| HA2-RA | 洗浄用 | 
低温系
| 合金名 | フラックス名 | 特徴 | 
| LFM-70 | INP | In系低融点はんだ | 
| LFM-71 | ||
| LFM-65 | TM-HP(NC) | Sn-Bi系低融点はんだ | 
高温系
| 合金名 | フラックス名 | 特徴 | 
| LFM-54 | TM-HP | Sn-Sb系高融点はんだ | 
| LFM-74 | 
高強度系
| 合金名 | フラックス名 | 特徴 | 
| SJM-40 | DS-RMA | 4Ag系高強度はんだ | 
| SJM-10 | PZV | 1Ag系高強度はんだ | 
| SJM-03 | PZV | 0.3Ag系高強度はんだ | 
低Ag系
| 合金名 | フラックス名 | 特徴 | 
| LFM-86 | TM-HP | 低Ag系合金 | 
| LFM-90 | 
※SJM-10、SJM-03はJP PAT No.3966554、US PAT No.7138086B2 を取得しています。
 
